Per ordinare collegarsi alla pagina:
http://www.gasroma.org/gestigasper/
e accedere con il proprio account. Per attivare un proprio account è necessario aderire al Gasper.
ATTENZIONE: IL SAMBUCO CONSEGNA DOPO LE ORE 20 E SPESSO E’ IN RITARDO. NON ORDINATE SE NON POTETE ASPETTARLO.
Qui di seguito potete trovare l’ordine complessivo di tutto il gas da cui poter estrarre quello personale, nel caso vi foste dimenticati di stamparlo in Gestigas prima della chiusura dell’ordine stesso (protetto da password, la stessa per aprire la pagina Aderenti e ruoli):
ordine ritiro 23-7-2010 (in corsivo i prodotti già ritirati, da pagare solamente)
Importi da pagare il 23 luglio all’addetto al ritiro (chi deve solo pagare – nella lista in corsivo rosso – e non deve ritirare niente, può anche non venire):
| ordine | debiti/crediti | totale | ||
| Adele Galasso | 146,37 | -1,5 | 144,87 | |
| Adriana Borgioni | 20,34 | 0,4 | 20,74 | nulla da ritirare |
| Alessandra Lera | 77,69 | 26,6 | 104,29 | |
| Alessandra Venturoli | 30,34 | 69,62 | 99,96 | nulla da ritirare |
| Alfredo Gagliardi | 118,8 | 11,12 | 129,92 | |
| Claudia Piacenza | 60,68 | 22,77 | 83,45 | nulla da ritirare |
| Dario Pulcini | 201,58 | 6,69 | 208,27 | |
| Davide Passaro | 42,24 | 11,03 | 53,27 | nulla da ritirare |
| Delfina Giovannozzi | 55,7 | 43,68 | 99,38 | nulla da ritirare |
| Donatella Di Berardino | 120,82 | 1,75 | 122,57 | |
| Elena Lera | 56,14 | 4,98 | 61,12 | |
| Ermanno Maria Bacchetta | 97,21 | 12,37 | 109,58 | |
| Federica Fava | 58,37 | 12,77 | 71,14 | |
| Federica Russo? | ? | - | ? | non è un gasista |
| Francesca Scoccia | 48 | 205,26 | 253,26 | nulla da ritirare |
| Francesco Zannella | 8,14 | 8,82 | 16,96 | nulla da ritirare |
| Giovanna De Giacomi | 64,66 | 3,85 | 68,51 | |
| Giuseppe Casubolo | 15,3 | 37,11 | 52,41 | |
| Laura Raduta | 64 | 6,76 | 70,76 | |
| Leonardo Gambardella | 30,34 | 50,14 | 80,48 | nulla da ritirare |
| Luca Marinelli? | ? | - | ? | non è un gasista |
| Manila Brandoni | 30,34 | 50,42 | 80,76 | |
| Marta Vantaggiato? | ? | - | ? | non è un gasista |
| Matteo Pieravanti | 31 | 5,83 | 36,83 | |
| Pinar Ozen | 48,7 | 47,25 | 95,95 | nulla da ritirare |
| Riccardo Leonardi | 36,5 | 1,7 | 38,2 | nulla da ritirare |
| Stefano Grossi | 43,26 | 26,12 | 69,38 |
Siete pregati di pagare tutto l’importo che vi viene richiesto al momento del ritiro, eventualmente contestabile PRIMA o DOPO al contabile o al gestore informatico ma NON DURANTE il ritiro alla persona che raccoglie il denaro il quale non è in grado di fornirvi informazioni.
Un enorme grazie ai creatori dell’ottimo software di gestione on-line degli ordini “GestiGAS” del “Progetto e3g” http://www.progettoe3g.org
