Il GASPER si è dotato dell’ottimo software di gestione on-line degli ordini “GestiGAS” del “Progetto e3g”. Un enorme grazie ai creatori di questo indispensabile strumento. Maggiori informazioni al riguardo possono essere trovate alla pagina del progetto: http://www.progettoe3g.org
Per effettuare gli ordini on-line è sufficiente collegarsi alla pagina:
http://www.gasroma.org/gestigasper/
e accedere con il proprio account. Per attivare un proprio account è necessario aderire al G.A.S., rispettando la procedura presente alla pagina Come aderire.
ATTENZIONE: IL SAMBUCO CONSEGNA DOPO LE ORE 20 E SPESSO E’ IN RITARDO. NON ORDINATE SE NON POTETE ASPETTARLO.
Qui di seguito potete trovare l’ordine complessivo di tutto il gas da cui poter estrarre quello personale, nel caso vi foste dimenticati di stamparlo in Gestigas prima della chiusura dell’ordine stesso (protetto da password, la stessa per aprire la pagina Aderenti e ruoli):
ordine ritiro 5-3-2010 (con arance Riggio)
Importi da pagare il 5 marzo all’addetto al ritiro:
| ordine | debiti/crediti | Carta | totale | ||
| Adele Galasso | 37,77 | 1,09 | 3 | 41,86 | |
| Adriana Borgioni | 23,99 | 0,93 | 3 | 27,92 | |
| Alessandra Lera | 44,54 | -0,79 | 3 | 46,75 | |
| Alessandra Venturoli | 66,33 | -4,67 | 3 | 64,66 | |
| Alfredo Gagliardi | 48,52 | 5,7 | 3 | 57,22 | |
| Carlo Prati | 93,23 | 5,4 | 3 | 101,63 | |
| Cinzia Cherubini | 31,34 | 1,03 | no | 32,37 | non prende Carta |
| Daniela Festa | 11,58 | 6,48 | 3 | 21,06 | |
| Dario Pulcini | 93,02 | 14,19 | 3 | 110,21 | |
| Emilia Morelli | 9,46 | -1,72 | 3 | 10,74 | |
| Ermanno Maria Bacchetta | 51,09 | 0,24 | 3 | 54,33 | |
| Francesca Scoccia | 11,55 | 37,39 | 3 | 51,94 | |
| Francesco Zannella | 32,07 | -6,14 | 3 | 28,93 | |
| Giorgio Repetto | 68,99 | 5,6 | 3 | 77,59 | |
| Giuseppe Casubolo | 4,57 | -4,57 | 3 | 3 | |
| Laura Aguglia | 10,7 | 1,14 | 3 | 14,84 | |
| Matteo Micalella | 16,74 | 14,33 | no | 31,07 | non prende Carta |
| Maurizio Tortolani | 47,01 | -3,43 | 3 | 46,58 | |
| Pinar Ozen | 20,2 | 3,8 | 3 | 27 | |
| Silvia Di Fazio | 67,58 | 11,25 | 3 | 81,83 | |
| Stefano Grossi | 36,09 | 1,28 | 3 | 40,37 |
Siete pregati di pagare tutto l’importo che vi viene richiesto al momento del ritiro, eventualmente contestabile PRIMA o DOPO al contabile o al gestore informatico ma NON DURANTE il ritiro alla persona che raccoglie il denaro il quale non è in grado di fornirvi informazioni.

Commenti recenti