Produttori da cui ordiniamo
| produttore | Calzaturificio Astorflex |
| località | Castel d’Ario (Mantova – Lombardia) |
| sito internet | www.astorflex.it |
| prodotti | scarpe |
| frequenza dell’ordine | Saltuario |
| referente | Dario Pulcini |
| note | per la prova delle scarpe contattare Dario Pulcini – per l’ordine scrivere via email al referente (no gestigas!) – in primavera vengono ordinate le scarpe estive e in autunno quelle invernali |

| produttore | Oleificio-agroalimentare Bortone Tommaso |
| località | Troia (Foggia – Puglia) |
| sito internet | www.frantoiobortone.it |
| prodotti | olio, olive, creme, sott’oli, farine, confetture, pasta, formaggi, salumi, legumi, frutta sciroppata, erbe aromatiche, vini, frutta e ortaggi secchi, miele, cereali, liquori, prodotti da forno, dolcificanti |
| frequenza dell’ordine | 1 volta al mese |
| referente | Adele Galasso |
| note | quasi tutti i prodotti sono certificati, pochi no |

| produttore | Eko s.r.l. Casa Gaia |
| località | Milano (Lombardia) |
| sito internet | http://casagaia.bio-eko.it |
| prodotti | detergenti biodegradabili |
| frequenza dell’ordine | Saltuario |
| referente | Laura Aguglia |
| note | prodotti ancora disponibili dall’ultimo ordine |

| produttore | Fattoria Lucciano |
| località | Civita Castellana (Viterbo) |
| sito internet | http://www.fattorialucciano.com |
| prodotti | carne, formaggi, yogurt |
| frequenza dell’ordine | Saltuario |
| referente | Alessandro Brunetti |
| note | certificato bio |

| produttore | Il Frantoio s.r.l. |
| località | Monte san Giovanni Campano (Frosinone – Lazio) |
| sito internet | www.ilfrantoionline.it |
| prodotti | olio, farine, pasta, cereali, legumi, rivendita di prodotti |
| frequenza dell’ordine | 1 volta al mese |
| referente | Isacco Melani |
| note |

| produttore | Agricortese |
| località | Ribera (Agrigento – Sicilia) |
| sito internet | http://www.agricortese.com |
| prodotti | agrumi |
| frequenza dell’ordine | Saltuario |
| referente | Alessandro Morsicani |
| note | in conversione |

| produttore | Azienda Agricola Lancia Domenico |
| località | Rocca d’Arce (Frosinone – Lazio) |
| sito internet | |
| prodotti | olio |
| frequenza dell’ordine | Saltuario |
| referente | Davide Passaro |
| note |

| produttore | Italian Wholefood di Pelosi Bruno e C. S.N.C. |
| località | Roma |
| sito internet | www.amordipasta.it |
| prodotti | Pasta fresca biologica |
| frequenza dell’ordine | Ogni 2 settimane |
| referente | Ermanno Maria Bacchetta |
| note | certificazione bio – per maggiori informazioni contattare il referente |

| produttore | L’Oasi Biologica di Fabio e Fabiola di Silvio |
| località | Cisterna di Latina (Latina – Lazio) |
| sito internet | |
| prodotti | verdure e frutta al dettaglio |
| frequenza dell’ordine | Ogni settimana |
| referente | Ermanno Maria Bacchetta |
| note | i prodotti vengono consegnati in sporte che dovete comprare se volete ordinare (3 sporte equo-solidali a 12,12 euro) oppure dovete portare le vostre di dimensioni analoghe (43x43x15 cm). Le sporte non verranno in ogni caso restituite se uscite dal gas! |

| produttore | Azienda agricola biologica Pacioni Rosa |
| località | Aprilia (Latina – Lazio) |
| sito internet | |
| prodotti | verdura e frutta, a sporte e al dettaglio |
| frequenza dell’ordine | Ogni settimana |
| referente | Adele Galasso |
| note |

| produttore | Pamela s.r.l. |
| località | Catania (Sicilia) |
| sito internet | |
| prodotti | tonno |
| frequenza dell’ordine | Saltuario |
| referente | Alessandra Lera |
| note |

| produttore | ENGIM Bottega Ekuò |
| località | Roma (Lazio) |
| sito internet | http://www.ekuo.org/it/bottega-roma |
| prodotti | equo-solidale |
| frequenza dell’ordine | 1 volta al mese |
| referente | Giovanna De Giacomi |
| note |

| produttore | Fattoria Il Papavero |
| località | Aprilia (Latina – Lazio) |
| sito internet | www.fattoriailpapavero.it |
| prodotti | frutta |
| frequenza dell’ordine | Saltuario |
| referente | Ermanno Maria Bacchetta |
| note |

| produttore | Azienda Agricola Persegona |
| località | Fidenza (Parma – Emilia Romagna) |
| sito internet | www.parmigianobio.it |
| prodotti | parmigiano reggiano, burro |
| frequenza dell’ordine | ogni 3 mesi |
| referente | Ermanno Maria Bacchetta |
| note |

| produttore | Azienda Riggio Arance |
| località | Francofonte (Siracusa – Sicilia) |
| sito internet | www.riggioarance.it |
| prodotti | arance, mandaranci, mandorle |
| frequenza dell’ordine | Saltuario |
| referente | Giorgio Repetto |
| note | non certificato |

| produttore | Azienda Agricola Liberovo |
| località | Amelia (Terni – Umbria) |
| sito internet | http://www.liberovo.it |
| prodotti | uova biologiche |
| frequenza dell’ordine | 2 volte al mese |
| referente | Roberta |
| note |

| COSA È IL GASPER | COME PARTECIPARE | REGOLAMENTO E VERBALI | DOMANDE FREQUENTI | PRODUTTORI | CALENDARIO E TURNI |
| ORGANIZZAZIONE DEGLI ORDINI | ORDINI ON-LINE | ADERENTI E RUOLI | SONDAGGIO | GASPER SUI MEDIA |