Produttori da cui ordiniamo regolarmente
| produttore | Calzaturificio Astorflex |
| località | Castel d’Ario (Mantova – Lombardia) |
| sito internet | www.astorflex.it |
| prodotti | scarpe |
| frequenza dell’ordine | non regolare, l’ordine parte quando si raggiungono almeno 10 paia di scarpe. Il venerdì di ritiro viene comunicato dopo l’arrivo delle scarpe. |
| referente | Silvia Di Fazio |
| note | per la prova delle scarpe contattare Dario Pulcini – per l’ordine scrivere via email al referente (no gestigas!) – in primavera vengono ordinate le scarpe estive e in autunno quelle invernali |
![]()
| produttore | Biolab |
| località | Gorizia (Friuli Venezia Giulia) |
| sito internet | www.biolab-eu.com |
| prodotti | tofu, seitan, piatti pronti vegetariani |
| frequenza dell’ordine | mensile dal lunedì alla domenica, con ritiro il primo venerdì del mese |
| referente | Giovanna Dante |
| note | ordine insieme ai gas Felce e Mirtillo e Gasteju – si cercano altri gas interessati! |
![]()
| produttore | Oleificio-agroalimentare Bortone Tommaso |
| località | Troia (Foggia – Puglia) |
| sito internet | www.frantoiobortone.it |
| prodotti | olio, olive, creme, sott’oli, farine, confetture, pasta, formaggi, salumi, legumi, frutta sciroppata, erbe aromatiche, vini, frutta e ortaggi secchi, miele, cereali, liquori, prodotti da forno, dolcificanti |
| frequenza dell’ordine | 2 volte al mese dal lunedì al sabato, con ritiro il secondo e il quarto venerdì del mese |
| referente | Adele Galasso |
| note | quasi tutti i prodotti sono certificati, pochi no |
![]()
| produttore | Azienda Agricola Caputo Giuseppa |
| località | Carruba di Riposto (Catania – Sicilia) |
| sito internet | www.terrelibere.it/terrediconfine/3986-cassibile-patate-etiche-made-in-sicilia |
| prodotti | patate bio |
| frequenza dell’ordine | annuale, in primavera |
| referente | Matteo Santangelo Ravà |
| note | nell’ambito dell’iniziativa “Io non assumo in nero” della Rete Antirazzista Catanese |
![]()
| produttore | Eko s.r.l. Casa Gaia |
| località | Milano (Lombardia) |
| sito internet | http://casagaia.bio-eko.it |
| prodotti | detergenti biodegradabili |
| frequenza dell’ordine | non regolare – il venerdì di ritiro viene comunicato dopo l’arrivo dei prodotti |
| referente | Laura Aguglia |
| note | prodotti ancora disponibili dall’ultimo ordine, contattare Dario Pulcini |
![]()
| produttore | Cofini Lamberto |
| località | Forme (L’Aquila – Abruzzo) |
| sito internet | |
| prodotti | carne |
| frequenza dell’ordine | non regolare, il venerdì di ritiro viene comunicato dopo accordi con il produttore |
| referente | Stefano Grossi |
| note | non certificato |
![]()
| produttore | CTM Agrofair |
| località | Bolzano (Trentino Alto Adige) |
| sito internet | www.ctmagrofair.it |
| prodotti | frutta equo-solidale |
| frequenza dell’ordine | mensile – il giorno di ritiro viene comunicato contestualmente all’ordine |
| referente | |
| note | a volte la frutta è bio, a volte a lotta integrata |
![]()
| produttore | Fronte Popolare per la Musica Libera – FPML |
| località | Roma (Lazio) |
| sito internet | www.fpml.it |
| prodotti | cd musicali |
| frequenza dell’ordine | non regolare, con ritiro il venerdì successivo alla chiusura dell’ordine |
| referente | Dario Pulcini |
| note |
![]()
| produttore | Il Frantoio s.r.l. |
| località | Monte san Giovanni Campano (Frosinone – Lazio) |
| sito internet | www.ilfrantoionline.it |
| prodotti | olio, farine, pasta, cereali, legumi, rivendita di prodotti |
| frequenza dell’ordine | 2 volte al mese dal lunedì al sabato, con ritiro il secondo e il quarto venerdì del mese |
| referente | Matteo Pieravanti |
| note |
![]()
| produttore | Iemma Giuseppe |
| località | Casabona (Crotone – Calabria) |
| sito internet | |
| prodotti | arance |
| frequenza dell’ordine | mensile da novembre a gennaio, con ritiro di sabato mattina |
| referente | Giorgio Repetto |
| note | in conversione – ordine con la rete Gas Lazio |
![]()
| produttore | Azienda Agricola Lancia Domenico |
| località | Rocca d’Arce (Frosinone – Lazio) |
| sito internet | |
| prodotti | olio |
| frequenza dell’ordine | mensile dal lunedì alla domenica, con ritiro il primo venerdì del mese |
| referente | Davide Passaro |
| note |
![]()
| produttore | Italian Wholefood di Pelosi Bruno e C. S.N.C. |
| località | Roma |
| sito internet | www.amordipasta.it |
| prodotti | Pasta fresca biologica |
| frequenza dell’ordine | ogni settimana |
| referente | Ermanno Maria Bacchetta |
| note | certificazione bio – per maggiori informazioni contattare il referente |
![]()
| produttore | L’Oasi Biologica di Fabio e Fabiola di Silvio |
| località | Cisterna di Latina (Latina – Lazio) |
| sito internet | |
| prodotti | verdure e frutta al dettaglio |
| frequenza dell’ordine | settimanale dal lunedì al mercoledì, con ritiro il venerdì della stessa settimana |
| referente | Ermanno Maria Bacchetta |
| note | i prodotti vengono consegnati in sporte che dovete comprare se volete ordinare (3 sporte equo-solidali a 12,12 euro) oppure dovete portare le vostre di dimensioni analoghe (43x43x15 cm). Le sporte non verranno in ogni caso restituite se uscite dal gas! |
![]()
| produttore | Azienda agricola biologica Pacioni Rosa |
| località | Aprilia (Latina – Lazio) |
| sito internet | |
| prodotti | verdura e frutta, a sporte e al dettaglio |
| frequenza dell’ordine | settimanale dal venerdì al martedì, con ritiro il venerdì della stessa settimana |
| referente | Adele Galasso |
| note |
![]()
| produttore | Pamela s.r.l. |
| località | Catania (Sicilia) |
| sito internet | |
| prodotti | tonno |
| frequenza dell’ordine | non regolare, Il venerdì di ritiro viene comunicato dopo l’arrivo del tonno |
| referente | Alessandra Lera |
| note |
![]()
| produttore | Cooperativa sociale Pangea-Niente Troppo |
| località | Roma (Lazio) |
| sito internet | www.commercioequo.org |
| prodotti | equo-solidale |
| frequenza dell’ordine | mensile dal lunedì alla domenica con ritiro il terzo venerdì del mese |
| referente | Giovanna De Giacomi |
| note |
![]()
| produttore | Panis Naturae s.r.l. |
| località | Roma (Lazio) |
| sito internet | |
| prodotti | pane, prodotti da forno |
| frequenza dell’ordine | settimanale dal venerdì al martedì, con ritiro il venerdì della stessa settimana |
| referente | Daniela Festa, Marta Rossato |
| note | in ripartenza |
![]()
| produttore | Fattoria Il Papavero |
| località | Aprilia (Latina – Lazio) |
| sito internet | www.fattoriailpapavero.it |
| prodotti | frutta |
| frequenza dell’ordine | non regolare – ritiro il venerdì successivo alla chiusura dell’ordine |
| referente | Ermanno Maria Bacchetta |
| note |
![]()
| produttore | Azienda Agricola Persegona |
| località | Fidenza (Parma – Emilia Romagna) |
| sito internet | www.parmigianobio.it |
| prodotti | parmigiano reggiano, burro |
| frequenza dell’ordine | ogni tre mesi, il ritiro viene comunicato contestualmente all’ordine |
| referente | Ermanno Maria Bacchetta |
| note |
![]()
| produttore | Azienda Riggio Arance |
| località | Francofonte (Siracusa – Sicilia) |
| sito internet | www.riggioarance.it |
| prodotti | arance, mandaranci, mandorle |
| frequenza dell’ordine | invernale, a seconda della disponibilità, il ritiro viene comunicato contestualmente all’ordine |
| referente | Giorgio Repetto |
| note | non certificato |
![]()
| produttore | Società cooperativa Il Sambuco |
| località | Celleno (Viterbo – Lazio) |
| sito internet | www.biofornoilsambuco.it |
| prodotti | pane, prodotti da forno |
| frequenza dell’ordine | settimanale dal venerdì al martedì, con ritiro il venerdì della stessa settimana (dopo le 21,30) |
| referente | Alessandra Lera |
| note | non ordinare se non si può aspettare dopo le 21,30 per il ritiro! |
![]()
| produttore | Azienda Agricola Uovo Dor |
| località | Nettuno (Roma – Lazio) |
| sito internet | |
| prodotti | uova biologiche |
| frequenza dell’ordine | 2 volte al mese, dal lunedì al martedì successivo con consegna il venerdì successivo |
| referente | Giuseppe Casubolo |
| note |
![]()
| produttore | W.I.P. s.p.a. |
| località | Prato (Toscana) |
| sito internet | www.ecowip.com |
| prodotti | igiene personale, pulizia |
| frequenza dell’ordine | ogni tre mesi, il venerdì di ritiro viene comunicato dopo l’arrivo dei prodotti |
| referente | Giovanna Dante |
| note | ordine con la rete Gas Lazio – momentaneamente sospeso in attesa dalla riunione tra Rete Gas Lazio e WIP |
![]()
Produttori che abbiamo provato e con cui dobbiamo decidere se continuare
| produttore | D’Aloisio Diego |
| località | Tursi (Matera – Basilicata) |
| sito internet | |
| prodotti | arance |
| frequenza dell’ordine | provato una volta nel febbraio 2009 |
| referente | Giorgio Repetto |
| note |
![]()
| produttore | Asia onlus |
| località | Roma (Lazio) |
| sito internet | www.asia-onlus.org |
| prodotti | calendario benefico |
| frequenza dell’ordine | annuale |
| referente | Matteo Pieravanti |
| note | provato una volta nel dicembre 2010 |
![]()
| produttore | Carta società cooperativa |
| località | Roma (Lazio) |
| sito internet | www.carta.org |
| prodotti | felpe, libri, agende |
| frequenza dell’ordine | provato una volta nel dicembre 2009 |
| referente | Cinzia Cherubini |
| note |
![]()
| produttore | CRUI(e) Comitato rivoluzionario per l’università italiana (in esilio) |
| località | Berlino (Germania) |
| sito internet | http://www.deriveapprodi.org/estesa.php?id=413 |
| prodotti | libro |
| frequenza dell’ordine | |
| referente | Giorgio Repetto |
| note | provato una volta nel novembre 2010 |
![]()
| produttore | La Fattoria della Nonna |
| località | Belpasso (Catania – Sicilia) |
| sito internet | www.lafattoriadellanonna.com |
| prodotti | agrumi biologici |
| frequenza dell’ordine | |
| referente | Giorgio Repetto |
| note | provato una volta nel dicembre 2010 |
![]()
| produttore | Azienda Agricola Ferraro |
| località | Montemagno (Asti – Piemonte) |
| sito internet | www.ferrarovini.com |
| prodotti | vini senza solfiti |
| frequenza dell’ordine | |
| referente | |
| note | alcuni vini sono bio altri no – provato due volte nel novembre e dicembre 2010 |
![]()
| produttore | M.Y.R.A. Mine Yours, Right Alternatives |
| località | Roma (Lazio) |
| sito internet | http://www.unmondodibellezza.it/ |
| prodotti | abbigliamento da cotone bio |
| frequenza dell’ordine | |
| referente | provato una volta nel luglio 2010 |
![]()
| produttore | Azienda Agricola Riccardi |
| località | Fondi (Latina – Lazio) |
| sito internet | |
| prodotti | arance |
| frequenza dell’ordine | provato una volta nell’aprile 2010 |
| referente | Giorgio Repetto |
| note |
![]()
| produttore | Azienda Agricola Vittipaldi Jolanda |
| località | Rossano (Cosenza – Calabria) |
| sito internet | |
| prodotti | clementine |
| frequenza dell’ordine | provato due volte nel novembre 2009 |
| referente | |
| note |
Commenti recenti